型号 | 适配电机参数 | 外形规格长×宽×高(mm) | |
---|---|---|---|
转子电流(A) | 电机功率(KW) | ||
SP-400 | ≤400 | ≤380 | 900×760×2000 |
SP-600 | ≤560 | ≤630 | 900×760×2000 |
SP-800 | ≤720 | ≤800 | 1000×800×2000 |
SP-1000G | ≤800 | ≤1250 | 1200×960×2000 |
SP-1200G | ≤1000 | ≤1600 | 1200×960×2000 |
SP-1400G | ≤1200 | ≤2000 | 1300×1100×2000 |
SP-1600G | ≤1400 | ≤3350 | 1400×1200×2000 |
SP-2000G | ≤1800 | ≤6000 | 1500×1200×2200 |
注:随着产品不断更新换代,外形及安装尺寸会有所变化,用户对尺寸有要求时,请在订货时说明。